Barge pontée de 1500T
Longueur totale : 61,3 m
Largeur totale : 15,0 m
Profondeur moulée : 3,1 m
Tirant d'eau pour charge légère : 1,5 m
Traînée de charge : 2,5 m
Capacité nominale : 1 500 tonnes
Vitesse à vide : 11 Kts
Vitesse de course en charge : 9Kts
Charge de pont : 6T/㎡
Largeur totale : 15,0 m
Profondeur moulée : 3,1 m
Tirant d'eau pour charge légère : 1,5 m
Traînée de charge : 2,5 m
Capacité nominale : 1 500 tonnes
Vitesse à vide : 11 Kts
Vitesse de course en charge : 9Kts
Charge de pont : 6T/㎡

paramètre
| équipement alors | barge automotrice en acier plat | |||
| Modèle d'équipement | YS-1500 | |||
| dimensions principales | Longueur totale | 61.3m | ||
| Largeur totale | 15.0m | |||
| Profondeur moulée | 3.1m | |||
| performance | tirage à charge légère | 1.5m | ||
| charger importer quelque chose | 2.5m | |||
| capacité nominale | 1500 tonnes | |||
| vitesse à vide | 11Kts | |||
| vitesse de course chargée | 9Kts | |||
| Chargement du pont | 6T/㎡ | |||
| matériaux pour corps flottants | longueur | 61.0m | Q235 steel C 0.14~0.22% Mn 0.30~0.65 Si≤0.30 S≤0.050 P≤0.045 | |
| largeur | 14.8m | |||
| hauteur | 3.1m | Traitement antirouille, 2 couches d'apprêt époxy riche en zinc, 1 couche de durcisseur, 1 couche de peinture de surface époxy riche en zinc. | ||
| Matériel | Assiette à côté | 8mm | ||
| Plinthe | 10mm | |||
| Pont | 12mm | |||
| Connexion de corps flottant | Connexion soudée sur le terrain | |||
| salle de contrôle | Longueur | 3.0m | La couleur du mur est blanche, le dessus de la salle de contrôle est blanc, le matériau est en acier, la porte-fenêtre est une porte-fenêtre coulissante en alliage d'aluminium. | |
| Largeur | 2.6m | |||
| Hauteur | 2.0m | |||
| hélice (2 jeux) | Taper | SJ-1500 | ||
| Diamètre de la pagaie | 1500mm | |||
| Boîte de vitesses assortie | HANGZHOU Gear400 | |||
| Machine principale assortie | TypeKTA19-M | CUMMINS | ||
| puissance de sortie | 339kw | |||
| Vitesse | 1744r/min | |||
| grosse ancre | Quantité | 3pcs | ancre de proue 2 pièces, ancre de poupe 1 pièce | |
| guindeau 2 jeux | Boite de réduction | ZQ650 | frein électromagnétique, pour corps 1 jeu, poupe 1 jeu | |
| Électromoteur | 15kw | |||
| Feu de signalisation maritime | Ensemble complet | |||
| Systèmes de positionnement et de communication maritimes | Radar de navire | FURUNO M 1835 | 1 jeu FURUNO | |
| Interphone haute fréquence | EHF MAINE IC-M324 | 1 jeu | ||
| Talkie-walkie portatif à haute fréquence | IC-M23 | 2 jeu | ||
| Groupe électrogène | 50kw | |||
| Extincteur | Extincteur à poudre sèche | 5 ensembles | ||
| Poids brut de l'équipement | Environ 410 tonnes | |||
| Equipé d'une puissance totale | 710kw | |||
| Consommation d'huile des équipements | Pleine vitesse | Environ 68 litres par heure | ||
| Délai de livraison | 80 jours ouvrables après réception de 30% d'acompte | |||
Сопутствующие товары
-

Компактный бетонный завод HZS25
Компактный бетонный завод HZS25
просмотреть детали -

Стационарный бетонный завод HZS60
Стационарный бетонный завод HZS60
просмотреть детали -

Стационарный бетонный завод HZS90
Стационарный бетонный завод HZS90
просмотреть детали -

Мобильный бетонный завод YHZS25
Мобильный бетонный завод YHZS25
просмотреть детали -

Мобильный бетонный завод YHZS60
Мобильный бетонный завод YHZS60
просмотреть детали -

Мобильный бетонный завод YHZS100
Мобильный бетонный завод YHZS100
просмотреть детали -

Супермобильный асфальтосмесительный завод
Супермобильный асфальтосмесительный завод
просмотреть детали -

Асфальтобетонный завод барабанного типа
Асфальтобетонный завод барабанного типа
просмотреть детали -

Асфальтобетонный завод серии LB
Асфальтобетонный завод серии LB
просмотреть детали
Свяжитесь с нами
Если у вас есть какие-либо предложения или мнения о нашей продукции, оставьте сообщение, и мы ответим сразу отвечаю на ваши вопросы. Спасибо за вашу поддержку.








